| NO. | 調査目的 | 調査内容 | 料 金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 改修・補修のための劣化詳細調査 | 外壁赤外線・打診調査+詳細報告書 調査面:4面(地上撮影のみ) | (税抜)300,000円/1棟 ~(※1) |
| 2 | 改修・補修のための劣化詳細調査 | 外壁赤外線・打診調査+詳細報告書 調査面:4面(ドローン併用撮影) | (税抜)500,000円/1棟 ~(※1) |
| 3 | 改修・補修のための劣化詳細調査 | 外壁赤外線・打診調査+詳細報告書 調査面:ご指定の一部分の場合 | 特別料金 別途、お問い合わせください |
| 4 | 12条点検定期報告用の外壁全面調査 | 外壁赤外線・打診調査+簡易報告書 | 定期報告特別料金 別途、お問い合わせください |
| 5 | 改修・補修のための劣化詳細調査 | 屋上赤外線調査+詳細報告書 | (税抜)200,000円 ~(※1) |
| 6 | 外観目視による劣化詳細調査 | 高解像度グリッド撮影+詳細報告書 | (税抜)300,000円/1棟 ~(※1) |
※1: 調査面積により金額は変動します。
※2: 赤外線撮影でのカメラ仰角45度以上の撮影画像は適切な診断が不能となるため、3階建て相当の高さを目安に料金を分けています。
※3: 天候や気温などにより予定日時での調査ができない場合は、お客様とご相談の上別日程で調整します。
※4: ドローン飛行は法令上の飛行禁止区域や飛行制限区域などの理由で飛行ができない場合があります。
交通費・宿泊費など
| 現地調査場所 | 種 別 | 料 金 |
|---|---|---|
| 広島県内 の場合 | 交通費 | (車)往復高速料金+ガソリン代 または(公共交通機関)往復料金の実費 |
| 広島県以外 の場合 | 交通費 | (車)往復高速料金+ガソリン代 または(公共交通機関)往復料金の実費 |
| 広島県以外 の場合 | 宿泊費 | (税抜)20,000円/1泊 |
お支払方法について
銀行振込のみとなります。
振込手数料はお客様負担でお願いします。
クレジットカードや電子決済には対応しておりませんのでご了承ください。
090-4145-1380営業時間:9時~18時 定休日:日曜日
お問い合わせ350ppi.jpg)